
招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
清華大學(xué)深圳研究生院高效液相色譜系統(tǒng)及凝膠滲透色譜公開招標(biāo)公告
2018/10/9 9:26:17
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 高效液相色譜系統(tǒng)及凝膠滲透色譜 | ||
| 品目 |
貨物/其他貨物/其他不另分類的物品
|
||
| 采購單位 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | ||
| 行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時間 | 2018年10月08日 21:16 |
| 獲取招標(biāo)文件時間 | 2018年10月09日 10:00 至 2018年10月15日 17:30 | ||
| 招標(biāo)文件售價 | ¥500 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 深圳市福田區(qū)竹子林中國經(jīng)貿(mào)大廈10D廣東采聯(lián)采購科技有限公司深圳分公司 | ||
| 開標(biāo)時間 | 2018年10月19日 09:30 | ||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 深圳市福田區(qū)竹子林中國經(jīng)貿(mào)大廈10D廣東采聯(lián)采購科技有限公司深圳分公司會議室 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥140.000000萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 李小姐 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0755-8837 7571或7572轉(zhuǎn)8005 | ||
| 采購單位 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | ||
| 采購單位地址 | 深圳市南山區(qū)西麗大學(xué)城清華校區(qū) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 鄧?yán)蠋?0755-36880165 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東采聯(lián)采購科技有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 深圳市福田區(qū)竹子林中國經(jīng)貿(mào)大廈10D廣東采聯(lián)采購科技有限公司深圳分公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 李小姐 0755-8837 7571或7572轉(zhuǎn)8005 | ||
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經(jīng)理 19811942171 微信同號
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C
電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206
手機(jī):18819137158
傳真:020-37618517
廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城瑞發(fā)路1號

